Bi semanas 2023
Disponibilizamos nossa tabela de Bi Semanas 2023 para outdoor em Botucatu e também em São Manuel.
Tabela de Bi Semanas 2023. Já é possível fazer suas reservas para o ano de 2023 visite nossos pontos e escolha o melhor para sua campanha.
Para facilitar, ainda listamos as datas comemorativas, como carnaval, dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados e outros períodos importantes do ano para veiculação de outdoor.
Bi semana Início Término Datas
02 02/01/2023 15/01/2023
04 16/01/2023 29/01/2023
06 30/01/2023 12/02/2023
08 13/02/2023 26/02/2023 21/02 - Carnaval
10 27/02/2023 12/03/2023
12 13/03/2023 26/03/2023
14 27/03/2023 09/04/2023 09/04 - Páscoa
16 10/04/2023 23/04/2023 14/04 - Aniversário de Botucatu
18 24/04/2023 07/05/2023
20 08/05/2023 21/05/2023 14/05 - Dia das mães
22 22/05/2023 04/06/2023
24 05/06/2023 18/06/2023 12/06 - Dia dos Namorados
26 19/06/2023 02/07/2023
28 03/07/2023 16/07/2023
30 17/07/2023 30/07/2023
32 31/07/2023 13/08/2023 13/08 - Dia dos pais
34 14/08/2023 27/08/2023
36 28/08/2023 10/09/2023
38 11/09/2023 24/09/2023
40 25/09/2023 08/10/2023 12/10 - Dia das crianças
42 09/10/2023 22/10/2023 12/10 Dia das Crianças
44 23/10/2023 05/11/2023
46 06/11/2023 19/11/2023
48 20/11/2023 03/12/2023
50 04/12/2023 17/12/2023
52 18/12/2023 31/12/2023 Natal - 25/12
Retorne aos pontos de outdoor: